Atividade já supera em 20% o pré-pandemia e mantém sequência de crescimento com avanço de tecnologia e transportes e destaque em comunicação, segundo IBGE
O setor de serviços, responsável pela maior fatia da economia brasileira, atingiu o nível mais alto da série histórica em fevereiro de 2026 e já supera em 20% o patamar registrado antes da pandemia, segundo o IBGE.
Peso na economia
Principal motor da economia brasileira, o setor de serviços concentra a maior parte da atividade econômica e dos empregos no país.
Com o novo resultado, o segmento reforça sua posição dominante ao alcançar o maior nível já registrado na série histórica.
Recorde
Em fevereiro, o volume de serviços avançou 0,1% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal.
O desempenho foi suficiente para igualar o pico anterior, alcançado em novembro de 2025, consolidando o patamar recorde.
Sequência de alta
Na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento foi de 0,5%, no 23º resultado positivo consecutivo.
No acumulado de 2026, o setor já soma alta de 1,9%, enquanto o avanço em 12 meses chega a 2,7%, ainda que em ritmo menor.
Destaques
O maior avanço desde o período pré-pandemia ocorre em informação e comunicação, com alta de 39,2%.
Também se destacam os serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceram 23,5%, e os transportes, com expansão de 20,0%.
Já os serviços prestados às famílias estão 6,5% acima do nível de fevereiro de 2020.
Movimento recente
Na passagem de janeiro para fevereiro, três das cinco atividades pesquisadas registraram crescimento.
Informação e comunicação subiu 1,1%, transportes avançaram 0,6% e os serviços às famílias cresceram 1,4%.
Por outro lado, serviços profissionais recuaram 0,3%, enquanto outros serviços caíram 0,4%.
acompanhe as notícias pelo canal do whatsapp
Cenário
Os dados indicam que a recuperação após a pandemia se consolidou, impulsionada pela retomada das atividades presenciais e pelo aumento da demanda.
Mesmo com desaceleração no ritmo anual, o setor de serviços segue sustentando o nível mais alto já registrado na economia brasileira.
| Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Fevereiro 2026 – Variação (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
| DEZ | JAN | FEV | DEZ | JAN | FEV | JAN-DEZ | JAN-JAN | JAN-FEV | Até DEZ | Até JAN | Até FEV | |
| Volume de Serviços – Brasil | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 0,6 | -0,5 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 4,2 | 1,1 | 2,1 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 0,6 | -0,5 | 1,5 | -0,5 | 2,1 | 4,5 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| 1.1.1 Alojamento | – | – | – | -0,7 | -0,4 | 8,2 | 2,4 | -0,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,6 |
| 1.1.2 Alimentação | – | – | – | -0,4 | 3,0 | 3,4 | 1,3 | 3,0 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 8,8 | -5,7 | 0,9 | 9,2 | 1,9 | 2,0 | -1,7 | 1,9 | 1,9 | -1,7 | -1,2 | -0,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 3,0 | 0,8 | 1,1 | 7,6 | 6,4 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 6,5 | 4,3 | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 5,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 1,6 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 13,1 | 11,8 | 7,9 | 12,4 | 11,8 | 9,8 | 12,4 | 12,3 | 11,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 11,6 | 2,5 | 3,3 | 9,3 | 5,8 | 9,5 | 0,2 | 5,8 | 7,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -0,1 | -0,3 | -0,3 | 4,6 | 4,1 | 0,8 | 2,8 | 4,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | -2,2 | 1,0 | 2,2 | 7,3 | 6,5 | 3,1 | 3,9 | 6,5 | 4,8 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | -0,1 | 1,6 | -1,2 | 2,3 | 2,5 | -0,9 | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 1,5 |
| 3.2.1 Aluguéis não imobiliários | -0,2 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | -0,8 | 0,8 | 0,3 | -0,8 | -0,2 | -0,6 |
| 3.2.2 Serviços de apoio às atividades empresariais | -0,2 | 2,7 | -3,2 | 2,9 | 3,0 | -1,2 | 2,9 | 3,0 | 0,9 | 2,9 | 2,8 | 2,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -2,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | -2,8 | 2,3 | 0,8 | -1,0 | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| 4.1 Transporte terrestre | -1,9 | -1,3 | 1,7 | 5,6 | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,1 |
| 4.1.1 Rodoviário de cargas | – | – | – | 9,5 | 2,9 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,8 |
| 4.1.2 Rodoviário de passageiros | – | – | – | 5,4 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 4.1.3 Outros segmentos do transporte terrestre | – | – | – | -6,6 | 4,1 | 1,1 | 1,7 | 4,1 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 |
| 4.2 Transporte aquaviário | -1,1 | 1,8 | -0,5 | -9,5 | -4,4 | -10,8 | -0,4 | -4,4 | -7,7 | -0,4 | -0,7 | -2,0 |
| 4.3 Transporte aéreo | -6,3 | 3,4 | -7,5 | -3,4 | 16,2 | -10,5 | 15,6 | 16,2 | 3,0 | 15,6 | 16,0 | 13,1 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -5,1 | 3,1 | 0,7 | -5,5 | -6,4 | -5,6 | 0,4 | -6,4 | -6,0 | 0,4 | -0,5 | -1,1 |
| 5. Outros serviços | -4,2 | 3,6 | -0,4 | 2,9 | 1,9 | -2,8 | -0,5 | 1,9 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | -0,3 |
| 5.1 Esgoto, gestão de resíduos, recuperação de materiais e descontaminação | – | – | – | 2,6 | 0,6 | -2,0 | 1,3 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,4 |
| 5.2 Atividades auxiliares dos serviços financeiros | – | – | – | 3,0 | 3,1 | -3,7 | -0,7 | 3,1 | -0,3 | -0,7 | -0,1 | -0,4 |
| 5.3 Atividades imobiliárias | – | – | – | -0,1 | -0,5 | -2,9 | -0,5 | -0,5 | -1,7 | -0,5 | -0,7 | -1,0 |
| 5.4 Outros serviços não especificados anteriormente | – | – | – | 6,9 | -3,0 | 3,6 | -1,5 | -3,0 | 0,3 | -1,5 | -0,9 | -0,2 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas. (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior. (3) Base: igual período do ano anterior. (4) Base: 12 meses anteriores | ||||||||||||





