Os prêmios ficam entre R$26 e R$ 71 mil
O concurso 2.561 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 134 milhões.
Veja as dezenas sorteadas: 19 – 22 – 37 – 44 – 51 – 56.
- QUINA: 393 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 23.693,33 cada.
- QUADRA: 19.908 apostas acertaram 4 números e levaram R$ 668,17 cada.
12 apostas do Rio Grande do Sul acertaram a quina, confira os locais das apostas:
ARATIBA/RS | LOTERICA RIO NOVO | 6 | sim | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
CANOAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | simples | 1 | R$ 71.079,99 |
CANOAS/RS | LOTERICA CARAMURU | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PARÓBIA/RS | SEM INDICAÇÃO NO CARTÃO CNPJ | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PELOTAS/RS | LOTERICA DA LAGOA | 6 | sim | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MATTOS | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS | LOTERICA SANTO ANTÔNIO | 7 | Não | Bolão | 25 | R$ 47.386,50 |
SÃO LEOPOLDO/RS | IRMAOS REICHERT & CIA LTDA | 6 | Não | simples | 1 | R$ 23.693,33 |
Aposta de Veranópolis acerta quatro números
Uma aposta de Veranópolis acertou quatro números e leva R$668,17.
VERANÓPOLIS/RS | LOTERICA VERANOPOLIS | 6 | Não | simples | 1 | R$ 668,17 |