Dois novos pedágios entre Bento e Porto Alegre e novos tarifas com valores entre R$8,60 e R$12,30 nas rodovias ERS-122, ERS-240 e ERS-446. Usuário para ir de Bento Gonçalves a Porto Alegre e voltar vai pagar R$ 44,40
Mais aumento previsto. Agora, são as praças de pedágio administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúchas, no Rio Grande do Sul, que têm reajuste a partir de 0h desta quinta-feira (1º/2). Os novos valores vão de R$8,60 a R$12,30.
A autorização do reajuste foi decidido em reunião ordinária da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), nessa terça-feira (30).
Falta de informação prejudica usuário
Sem divulgações do início de cobrança, somente uma publicação ( depois debuscas) está disponível é a do Diário Oficial do Estado do RS
O Diário Oficial do Estado do RS (ver link abaixo) o documento que comprova tal alteração nos valores das tarifas, a partir desta quinta-feira (1º/2).
Veja as tarifas nas rodovias ERS-122, ERS-240 e ERS-446:
I – Praça de Portão ou Pórtico de São Sebastião do Caí – ERS-240 / ERS-122
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 12,30 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 24,60 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 18,50 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 36,90 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 24,60 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 49,20 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 61,50 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 73,80 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,20 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |
II – Pórtico de Flores da Cunha ou de Antônio Prado – ERS-122
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,60 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,20 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,90 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,80 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 17,20 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,40 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,00 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,60 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,30 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |
III – Pórtico de IPÊ – ERS-122
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,60 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,20 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,90 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,80 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 17,20 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,40 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,00 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,60 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,30 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |
IV – Capela de Santana – ERS-240
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,00 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 18,00 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,50 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 27,00 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 18,00 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 36,00 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 45,00 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 54,00 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,50 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |
V – Farroupilha – ERS-122
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 10,70 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 21,40 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 16,10 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 32,20 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 21,40 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 42,80 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 53,50 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 64,40 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,40 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |
VI – Carlos Barbosa – ERS – 446
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Tarifa (R$) |
1 | Automóvel, Automóvel Protótipo, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,90 |
2 | Caminhão Leve, Ônibus, Caminhão-Trator e Furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 19,80 |
3 | Automóvel e Caminhonete com Semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 14,90 |
4 | Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhão-Trator com Semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 29,80 |
5 | Automóvel e Caminhonete com Reboque, Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | Simples | 2,0 | 19,80 |
6 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 39,60 |
7 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 49,50 |
8 | Caminhão com Reboque, Caminhão-Trator com Semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 59,60 |
9 | Motocicletas, Triciclos, Motonetas e Bicicletas-Moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,00 |
10 | Veículos Oficiais e do Corpo Diplomático, Bombeiros Voluntários e Ambulâncias | – | – | – | Isento |