Rio Grande do Sul tem 146.784 inscritos entre impresso e digital
Na quarta-feira (20) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o número de inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 por unidade da federação.
Ao todo, 3.396.632 de pessoas estão inscritas, considerando as duas versões do exame, impressa e digital. Segundo o Inep, todos os estados apresentaram aumento no número de inscrições em relação ao ano passado, em 2021.
Do total de inscritos, 3.331.566 farão a versão impressa, e 65.066, a digital. Os estados com maior número de inscritos são: São Paulo, com 527.097 (15,52%), Minas Gerais, com 301.350 (8,87%) e Bahia, com 260.311 (7,66%), compondo 32% do total do número de inscritos na edição. Rio Grande do Sul tem 146.784 inscritos entre impresso e digital
Neste ano, a prova do Enem será aplicada nos dias 13 e 20 de novembro.
| UF | Impresso | Digital |
| Acre | 21.396 | 785 |
| Alagoas | 61.513 | 1.210 |
| Amazonas | 77.876 | 1.905 |
| Amapá | 21.788 | 506 |
| Bahia | 258.355 | 1.956 |
| Ceará | 221.990 | 2.123 |
| Distrito Federal | 61.242 | 2.458 |
| Espírito Santo | 61.302 | 845 |
| Goiás | 137.726 | 1.253 |
| Maranhão | 129.922 | 1.020 |
| Minas Gerais | 295.667 | 5.683 |
| Mato Grosso do Sul | 42.347 | 1.243 |
| Mato Grosso | 55.971 | 1.757 |
| Pará | 199.397 | 446 |
| Paraíba | 99.220 | 2.263 |
| Pernambuco | 184.860 | 1.977 |
| Piauí | 82.362 | 946 |
| Paraná | 141.400 | 4.275 |
| Rio de Janeiro | 238.639 | 4.726 |
| Rio Grande do Norte | 84.966 | 1.456 |
| Rondônia | 30.669 | 615 |
| Roraima | 8.161 | 29 |
| Rio Grande do Sul | 144.542 | 2.242 |
| Santa Catarina | 78.221 | 1.944 |
| Sergipe | 56.470 | 926 |
| São Paulo | 507.214 | 19.883 |
| Tocantins | 28.350 | 594 |




